Data
Ephemeris for October 2026
Table for October 2026: the position of each object at noon UTC of every day, degree in sign and an R for retrograde motion. An ephemeris is a table of positions of celestial bodies for a date. MIRA takes them from the DE440 kernel of NASA's Jet Propulsion Laboratory: the difference from the reference stays within 0.06 arcseconds.
Positions by day
The moment is noon UTC. Speed is the change of longitude per day, R marks retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Lunar Node | Lilith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 8°20′ Libra | 11°03′ Gemini | 1°20′ Scorpio | 8°26′ Scorpio | 1°59′ Leo | 19°41′ Leo | 11°32′ AriesR | 5°31′ GeminiR | 2°51′ AriesR | 3°07′ AquariusR | 29°07′ AquariusR | 1°46′ Capricorn |
| 2 Oct | 9°19′ Libra | 25°19′ Gemini | 2°39′ Scorpio | 8°29′ Scorpio | 2°34′ Leo | 19°52′ Leo | 11°28′ AriesR | 5°30′ GeminiR | 2°49′ AriesR | 3°07′ AquariusR | 29°05′ AquariusR | 1°53′ Capricorn |
| 3 Oct | 10°18′ Libra | 9°31′ Cancer | 3°55′ Scorpio | 8°29′ ScorpioR | 3°08′ Leo | 20°02′ Leo | 11°23′ AriesR | 5°29′ GeminiR | 2°48′ AriesR | 3°06′ AquariusR | 29°04′ AquariusR | 1°59′ Capricorn |
| 4 Oct | 11°17′ Libra | 23°38′ Cancer | 5°11′ Scorpio | 8°28′ ScorpioR | 3°43′ Leo | 20°13′ Leo | 11°18′ AriesR | 5°28′ GeminiR | 2°46′ AriesR | 3°06′ AquariusR | 29°04′ Aquarius | 2°06′ Capricorn |
| 5 Oct | 12°16′ Libra | 7°37′ Leo | 6°25′ Scorpio | 8°24′ ScorpioR | 4°17′ Leo | 20°23′ Leo | 11°13′ AriesR | 5°27′ GeminiR | 2°44′ AriesR | 3°06′ AquariusR | 29°05′ Aquarius | 2°13′ Capricorn |
| 6 Oct | 13°15′ Libra | 21°29′ Leo | 7°37′ Scorpio | 8°17′ ScorpioR | 4°52′ Leo | 20°33′ Leo | 11°09′ AriesR | 5°25′ GeminiR | 2°43′ AriesR | 3°05′ AquariusR | 29°07′ Aquarius | 2°19′ Capricorn |
| 7 Oct | 14°14′ Libra | 5°12′ Virgo | 8°48′ Scorpio | 8°09′ ScorpioR | 5°26′ Leo | 20°43′ Leo | 11°04′ AriesR | 5°24′ GeminiR | 2°41′ AriesR | 3°05′ AquariusR | 29°07′ AquariusR | 2°26′ Capricorn |
| 8 Oct | 15°14′ Libra | 18°45′ Virgo | 9°57′ Scorpio | 7°58′ ScorpioR | 6°00′ Leo | 20°54′ Leo | 10°59′ AriesR | 5°23′ GeminiR | 2°39′ AriesR | 3°05′ AquariusR | 29°05′ AquariusR | 2°33′ Capricorn |
| 9 Oct | 16°13′ Libra | 2°07′ Libra | 11°04′ Scorpio | 7°44′ ScorpioR | 6°34′ Leo | 21°04′ Leo | 10°55′ AriesR | 5°21′ GeminiR | 2°38′ AriesR | 3°05′ AquariusR | 29°01′ AquariusR | 2°40′ Capricorn |
| 10 Oct | 17°12′ Libra | 15°17′ Libra | 12°09′ Scorpio | 7°28′ ScorpioR | 7°08′ Leo | 21°14′ Leo | 10°50′ AriesR | 5°20′ GeminiR | 2°36′ AriesR | 3°05′ AquariusR | 28°55′ AquariusR | 2°46′ Capricorn |
| 11 Oct | 18°11′ Libra | 28°13′ Libra | 13°11′ Scorpio | 7°10′ ScorpioR | 7°42′ Leo | 21°23′ Leo | 10°45′ AriesR | 5°19′ GeminiR | 2°35′ AriesR | 3°04′ AquariusR | 28°46′ AquariusR | 2°53′ Capricorn |
| 12 Oct | 19°11′ Libra | 10°54′ Scorpio | 14°11′ Scorpio | 6°50′ ScorpioR | 8°15′ Leo | 21°33′ Leo | 10°41′ AriesR | 5°17′ GeminiR | 2°33′ AriesR | 3°04′ AquariusR | 28°37′ AquariusR | 3°00′ Capricorn |
| 13 Oct | 20°10′ Libra | 23°21′ Scorpio | 15°08′ Scorpio | 6°27′ ScorpioR | 8°48′ Leo | 21°43′ Leo | 10°36′ AriesR | 5°16′ GeminiR | 2°31′ AriesR | 3°04′ AquariusR | 28°28′ AquariusR | 3°06′ Capricorn |
| 14 Oct | 21°10′ Libra | 5°35′ Sagittarius | 16°03′ Scorpio | 6°02′ ScorpioR | 9°22′ Leo | 21°52′ Leo | 10°31′ AriesR | 5°14′ GeminiR | 2°30′ AriesR | 3°04′ AquariusR | 28°19′ AquariusR | 3°13′ Capricorn |
| 15 Oct | 22°09′ Libra | 17°37′ Sagittarius | 16°54′ Scorpio | 5°35′ ScorpioR | 9°55′ Leo | 22°02′ Leo | 10°27′ AriesR | 5°12′ GeminiR | 2°28′ AriesR | 3°04′ AquariusR | 28°11′ AquariusR | 3°20′ Capricorn |
| 16 Oct | 23°09′ Libra | 29°32′ Sagittarius | 17°41′ Scorpio | 5°07′ ScorpioR | 10°28′ Leo | 22°11′ Leo | 10°22′ AriesR | 5°11′ GeminiR | 2°27′ AriesR | 3°04′ Aquarius | 28°06′ AquariusR | 3°26′ Capricorn |
| 17 Oct | 24°08′ Libra | 11°22′ Capricorn | 18°24′ Scorpio | 4°36′ ScorpioR | 11°00′ Leo | 22°20′ Leo | 10°18′ AriesR | 5°09′ GeminiR | 2°25′ AriesR | 3°04′ Aquarius | 28°03′ AquariusR | 3°33′ Capricorn |
| 18 Oct | 25°08′ Libra | 23°13′ Capricorn | 19°03′ Scorpio | 4°05′ ScorpioR | 11°33′ Leo | 22°29′ Leo | 10°13′ AriesR | 5°07′ GeminiR | 2°24′ AriesR | 3°04′ Aquarius | 28°02′ AquariusR | 3°40′ Capricorn |
| 19 Oct | 26°07′ Libra | 5°10′ Aquarius | 19°38′ Scorpio | 3°31′ ScorpioR | 12°06′ Leo | 22°38′ Leo | 10°09′ AriesR | 5°05′ GeminiR | 2°22′ AriesR | 3°04′ Aquarius | 28°02′ Aquarius | 3°46′ Capricorn |
| 20 Oct | 27°07′ Libra | 17°18′ Aquarius | 20°07′ Scorpio | 2°57′ ScorpioR | 12°38′ Leo | 22°47′ Leo | 10°04′ AriesR | 5°04′ GeminiR | 2°21′ AriesR | 3°04′ Aquarius | 28°03′ Aquarius | 3°53′ Capricorn |
| 21 Oct | 28°07′ Libra | 29°42′ Aquarius | 20°30′ Scorpio | 2°22′ ScorpioR | 13°10′ Leo | 22°56′ Leo | 10°00′ AriesR | 5°02′ GeminiR | 2°19′ AriesR | 3°05′ Aquarius | 28°04′ AquariusR | 4°00′ Capricorn |
| 22 Oct | 29°06′ Libra | 12°26′ Pisces | 20°46′ Scorpio | 1°46′ ScorpioR | 13°42′ Leo | 23°04′ Leo | 9°56′ AriesR | 5°00′ GeminiR | 2°18′ AriesR | 3°05′ Aquarius | 28°02′ AquariusR | 4°06′ Capricorn |
| 23 Oct | 0°06′ Scorpio | 25°35′ Pisces | 20°56′ Scorpio | 1°09′ ScorpioR | 14°14′ Leo | 23°13′ Leo | 9°51′ AriesR | 4°58′ GeminiR | 2°16′ AriesR | 3°05′ Aquarius | 27°59′ AquariusR | 4°13′ Capricorn |
| 24 Oct | 1°06′ Scorpio | 9°09′ Aries | 20°59′ ScorpioR | 0°32′ ScorpioR | 14°45′ Leo | 23°21′ Leo | 9°47′ AriesR | 4°56′ GeminiR | 2°15′ AriesR | 3°05′ Aquarius | 27°53′ AquariusR | 4°20′ Capricorn |
| 25 Oct | 2°05′ Scorpio | 23°08′ Aries | 20°53′ ScorpioR | 29°56′ LibraR | 15°17′ Leo | 23°29′ Leo | 9°43′ AriesR | 4°54′ GeminiR | 2°14′ AriesR | 3°05′ Aquarius | 27°45′ AquariusR | 4°26′ Capricorn |
| 26 Oct | 3°05′ Scorpio | 7°27′ Taurus | 20°39′ ScorpioR | 29°19′ LibraR | 15°48′ Leo | 23°37′ Leo | 9°39′ AriesR | 4°52′ GeminiR | 2°12′ AriesR | 3°06′ Aquarius | 27°35′ AquariusR | 4°33′ Capricorn |
| 27 Oct | 4°05′ Scorpio | 22°02′ Taurus | 20°15′ ScorpioR | 28°43′ LibraR | 16°19′ Leo | 23°45′ Leo | 9°35′ AriesR | 4°50′ GeminiR | 2°11′ AriesR | 3°06′ Aquarius | 27°25′ AquariusR | 4°40′ Capricorn |
| 28 Oct | 5°05′ Scorpio | 6°44′ Gemini | 19°43′ ScorpioR | 28°08′ LibraR | 16°50′ Leo | 23°53′ Leo | 9°31′ AriesR | 4°48′ GeminiR | 2°10′ AriesR | 3°06′ Aquarius | 27°15′ AquariusR | 4°47′ Capricorn |
| 29 Oct | 6°05′ Scorpio | 21°25′ Gemini | 19°02′ ScorpioR | 27°34′ LibraR | 17°21′ Leo | 24°01′ Leo | 9°27′ AriesR | 4°46′ GeminiR | 2°08′ AriesR | 3°07′ Aquarius | 27°06′ AquariusR | 4°53′ Capricorn |
| 30 Oct | 7°05′ Scorpio | 6°00′ Cancer | 18°11′ ScorpioR | 27°01′ LibraR | 17°52′ Leo | 24°08′ Leo | 9°23′ AriesR | 4°44′ GeminiR | 2°07′ AriesR | 3°07′ Aquarius | 27°00′ AquariusR | 5°00′ Capricorn |
| 31 Oct | 8°05′ Scorpio | 20°22′ Cancer | 17°12′ ScorpioR | 26°30′ LibraR | 18°22′ Leo | 24°16′ Leo | 9°19′ AriesR | 4°42′ GeminiR | 2°06′ AriesR | 3°07′ Aquarius | 26°57′ AquariusR | 5°07′ Capricorn |
Ephemeris by month
Source and method
Positions come from the NASA JPL ephemeris, kernel de440.bsp: the difference from the reference is at most 0.06 arcseconds. Time is computed in UTC.