Data
Ephemeris for August 2027
Table for August 2027: the position of each object at noon UTC of every day, degree in sign and an R for retrograde motion. An ephemeris is a table of positions of celestial bodies for a date. MIRA takes them from the DE440 kernel of NASA's Jet Propulsion Laboratory: the difference from the reference stays within 0.06 arcseconds.
Positions by day
The moment is noon UTC. Speed is the change of longitude per day, R marks retrograde motion.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Lunar Node | Lilith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 9°02′ Leo | 25°57′ Cancer | 28°05′ Cancer | 6°08′ Leo | 10°08′ Libra | 1°18′ Virgo | 27°49′ Aries | 9°07′ Gemini | 6°32′ AriesR | 5°53′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 5°38′ Aquarius |
| 2 Aug | 10°00′ Leo | 11°08′ Leo | 0°06′ Leo | 7°22′ Leo | 10°45′ Libra | 1°31′ Virgo | 27°50′ Aries | 9°10′ Gemini | 6°31′ AriesR | 5°52′ AquariusR | 11°29′ Aquarius | 5°45′ Aquarius |
| 3 Aug | 10°57′ Leo | 26°16′ Leo | 2°08′ Leo | 8°36′ Leo | 11°21′ Libra | 1°43′ Virgo | 27°51′ Aries | 9°12′ Gemini | 6°30′ AriesR | 5°50′ AquariusR | 11°29′ Aquarius | 5°52′ Aquarius |
| 4 Aug | 11°55′ Leo | 11°13′ Virgo | 4°11′ Leo | 9°50′ Leo | 11°57′ Libra | 1°56′ Virgo | 27°51′ Aries | 9°14′ Gemini | 6°29′ AriesR | 5°49′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 5°58′ Aquarius |
| 5 Aug | 12°52′ Leo | 25°51′ Virgo | 6°15′ Leo | 11°04′ Leo | 12°34′ Libra | 2°08′ Virgo | 27°52′ Aries | 9°16′ Gemini | 6°28′ AriesR | 5°47′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 6°05′ Aquarius |
| 6 Aug | 13°49′ Leo | 10°06′ Libra | 8°19′ Leo | 12°18′ Leo | 13°11′ Libra | 2°21′ Virgo | 27°52′ Aries | 9°18′ Gemini | 6°28′ AriesR | 5°46′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 6°12′ Aquarius |
| 7 Aug | 14°47′ Leo | 23°53′ Libra | 10°24′ Leo | 13°32′ Leo | 13°47′ Libra | 2°34′ Virgo | 27°53′ Aries | 9°20′ Gemini | 6°27′ AriesR | 5°45′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 6°18′ Aquarius |
| 8 Aug | 15°44′ Leo | 7°15′ Scorpio | 12°29′ Leo | 14°46′ Leo | 14°24′ Libra | 2°47′ Virgo | 27°53′ Aries | 9°21′ Gemini | 6°26′ AriesR | 5°43′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 6°25′ Aquarius |
| 9 Aug | 16°42′ Leo | 20°12′ Scorpio | 14°33′ Leo | 16°00′ Leo | 15°01′ Libra | 2°59′ Virgo | 27°53′ Aries | 9°23′ Gemini | 6°25′ AriesR | 5°42′ AquariusR | 11°29′ Aquarius | 6°32′ Aquarius |
| 10 Aug | 17°40′ Leo | 2°49′ Sagittarius | 16°37′ Leo | 17°14′ Leo | 15°38′ Libra | 3°12′ Virgo | 27°53′ AriesR | 9°25′ Gemini | 6°24′ AriesR | 5°41′ AquariusR | 11°29′ Aquarius | 6°38′ Aquarius |
| 11 Aug | 18°37′ Leo | 15°07′ Sagittarius | 18°40′ Leo | 18°29′ Leo | 16°15′ Libra | 3°25′ Virgo | 27°53′ AriesR | 9°27′ Gemini | 6°23′ AriesR | 5°39′ AquariusR | 11°29′ Aquarius | 6°45′ Aquarius |
| 12 Aug | 19°35′ Leo | 27°13′ Sagittarius | 20°42′ Leo | 19°43′ Leo | 16°53′ Libra | 3°38′ Virgo | 27°52′ AriesR | 9°28′ Gemini | 6°22′ AriesR | 5°38′ AquariusR | 11°30′ Aquarius | 6°52′ Aquarius |
| 13 Aug | 20°32′ Leo | 9°09′ Capricorn | 22°43′ Leo | 20°57′ Leo | 17°30′ Libra | 3°51′ Virgo | 27°52′ AriesR | 9°30′ Gemini | 6°21′ AriesR | 5°37′ AquariusR | 11°31′ Aquarius | 6°58′ Aquarius |
| 14 Aug | 21°30′ Leo | 20°59′ Capricorn | 24°43′ Leo | 22°11′ Leo | 18°07′ Libra | 4°03′ Virgo | 27°52′ AriesR | 9°32′ Gemini | 6°20′ AriesR | 5°35′ AquariusR | 11°32′ Aquarius | 7°05′ Aquarius |
| 15 Aug | 22°27′ Leo | 2°47′ Aquarius | 26°41′ Leo | 23°25′ Leo | 18°45′ Libra | 4°16′ Virgo | 27°51′ AriesR | 9°33′ Gemini | 6°19′ AriesR | 5°34′ AquariusR | 11°32′ Aquarius | 7°12′ Aquarius |
| 16 Aug | 23°25′ Leo | 14°35′ Aquarius | 28°39′ Leo | 24°39′ Leo | 19°23′ Libra | 4°29′ Virgo | 27°50′ AriesR | 9°35′ Gemini | 6°18′ AriesR | 5°33′ AquariusR | 11°32′ AquariusR | 7°18′ Aquarius |
| 17 Aug | 24°23′ Leo | 26°26′ Aquarius | 0°35′ Virgo | 25°53′ Leo | 20°00′ Libra | 4°42′ Virgo | 27°50′ AriesR | 9°36′ Gemini | 6°17′ AriesR | 5°31′ AquariusR | 11°32′ AquariusR | 7°25′ Aquarius |
| 18 Aug | 25°20′ Leo | 8°22′ Pisces | 2°30′ Virgo | 27°08′ Leo | 20°38′ Libra | 4°55′ Virgo | 27°49′ AriesR | 9°38′ Gemini | 6°16′ AriesR | 5°30′ AquariusR | 11°31′ AquariusR | 7°32′ Aquarius |
| 19 Aug | 26°18′ Leo | 20°24′ Pisces | 4°23′ Virgo | 28°22′ Leo | 21°16′ Libra | 5°08′ Virgo | 27°48′ AriesR | 9°39′ Gemini | 6°14′ AriesR | 5°29′ AquariusR | 11°29′ AquariusR | 7°38′ Aquarius |
| 20 Aug | 27°16′ Leo | 2°36′ Aries | 6°15′ Virgo | 29°36′ Leo | 21°54′ Libra | 5°21′ Virgo | 27°47′ AriesR | 9°40′ Gemini | 6°13′ AriesR | 5°27′ AquariusR | 11°27′ AquariusR | 7°45′ Aquarius |
| 21 Aug | 28°13′ Leo | 14°59′ Aries | 8°06′ Virgo | 0°50′ Virgo | 22°32′ Libra | 5°34′ Virgo | 27°46′ AriesR | 9°42′ Gemini | 6°12′ AriesR | 5°26′ AquariusR | 11°24′ AquariusR | 7°52′ Aquarius |
| 22 Aug | 29°11′ Leo | 27°35′ Aries | 9°55′ Virgo | 2°05′ Virgo | 23°10′ Libra | 5°47′ Virgo | 27°44′ AriesR | 9°43′ Gemini | 6°11′ AriesR | 5°25′ AquariusR | 11°22′ AquariusR | 7°58′ Aquarius |
| 23 Aug | 0°09′ Virgo | 10°27′ Taurus | 11°43′ Virgo | 3°19′ Virgo | 23°49′ Libra | 6°00′ Virgo | 27°43′ AriesR | 9°44′ Gemini | 6°10′ AriesR | 5°24′ AquariusR | 11°20′ AquariusR | 8°05′ Aquarius |
| 24 Aug | 1°07′ Virgo | 23°37′ Taurus | 13°29′ Virgo | 4°33′ Virgo | 24°27′ Libra | 6°13′ Virgo | 27°42′ AriesR | 9°45′ Gemini | 6°08′ AriesR | 5°22′ AquariusR | 11°19′ AquariusR | 8°12′ Aquarius |
| 25 Aug | 2°05′ Virgo | 7°06′ Gemini | 15°15′ Virgo | 5°48′ Virgo | 25°06′ Libra | 6°26′ Virgo | 27°40′ AriesR | 9°46′ Gemini | 6°07′ AriesR | 5°21′ AquariusR | 11°19′ Aquarius | 8°19′ Aquarius |
| 26 Aug | 3°03′ Virgo | 20°57′ Gemini | 16°58′ Virgo | 7°02′ Virgo | 25°44′ Libra | 6°39′ Virgo | 27°38′ AriesR | 9°47′ Gemini | 6°06′ AriesR | 5°20′ AquariusR | 11°20′ Aquarius | 8°25′ Aquarius |
| 27 Aug | 4°01′ Virgo | 5°10′ Cancer | 18°41′ Virgo | 8°16′ Virgo | 26°23′ Libra | 6°52′ Virgo | 27°37′ AriesR | 9°48′ Gemini | 6°04′ AriesR | 5°19′ AquariusR | 11°21′ Aquarius | 8°32′ Aquarius |
| 28 Aug | 4°58′ Virgo | 19°42′ Cancer | 20°22′ Virgo | 9°31′ Virgo | 27°01′ Libra | 7°05′ Virgo | 27°35′ AriesR | 9°49′ Gemini | 6°03′ AriesR | 5°18′ AquariusR | 11°23′ Aquarius | 8°39′ Aquarius |
| 29 Aug | 5°56′ Virgo | 4°31′ Leo | 22°02′ Virgo | 10°45′ Virgo | 27°40′ Libra | 7°18′ Virgo | 27°33′ AriesR | 9°50′ Gemini | 6°02′ AriesR | 5°16′ AquariusR | 11°24′ Aquarius | 8°45′ Aquarius |
| 30 Aug | 6°54′ Virgo | 19°31′ Leo | 23°40′ Virgo | 11°59′ Virgo | 28°19′ Libra | 7°31′ Virgo | 27°31′ AriesR | 9°51′ Gemini | 6°00′ AriesR | 5°15′ AquariusR | 11°24′ AquariusR | 8°52′ Aquarius |
| 31 Aug | 7°53′ Virgo | 4°33′ Virgo | 25°17′ Virgo | 13°14′ Virgo | 28°58′ Libra | 7°44′ Virgo | 27°29′ AriesR | 9°52′ Gemini | 5°59′ AriesR | 5°14′ AquariusR | 11°22′ AquariusR | 8°59′ Aquarius |
Ephemeris by month
Source and method
Positions come from the NASA JPL ephemeris, kernel de440.bsp: the difference from the reference is at most 0.06 arcseconds. Time is computed in UTC.