Данные
Эфемериды на октябрь 2026 г.
Таблица на октябрь 2026 г.: положение каждого объекта на полдень UTC каждого дня, градус в знаке и отметка R у попятного. Эфемериды — таблица положений небесных тел на дату. MIRA берёт их из ядра DE440 Лаборатории реактивного движения NASA: расхождение с эталоном не превышает 0,06 угловой секунды.
Положения по дням
Момент — полдень UTC. Скорость — изменение долготы за сутки, R — попятное движение.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел | Лилит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт. | 8°20′ Весы | 11°03′ Близнецы | 1°20′ Скорпион | 8°26′ Скорпион | 1°59′ Лев | 19°41′ Лев | 11°32′ ОвенR | 5°31′ БлизнецыR | 2°51′ ОвенR | 3°07′ ВодолейR | 29°07′ ВодолейR | 1°46′ Козерог |
| 2 окт. | 9°19′ Весы | 25°19′ Близнецы | 2°39′ Скорпион | 8°29′ Скорпион | 2°34′ Лев | 19°52′ Лев | 11°28′ ОвенR | 5°30′ БлизнецыR | 2°49′ ОвенR | 3°07′ ВодолейR | 29°05′ ВодолейR | 1°53′ Козерог |
| 3 окт. | 10°18′ Весы | 9°31′ Рак | 3°55′ Скорпион | 8°29′ СкорпионR | 3°08′ Лев | 20°02′ Лев | 11°23′ ОвенR | 5°29′ БлизнецыR | 2°48′ ОвенR | 3°06′ ВодолейR | 29°04′ ВодолейR | 1°59′ Козерог |
| 4 окт. | 11°17′ Весы | 23°38′ Рак | 5°11′ Скорпион | 8°28′ СкорпионR | 3°43′ Лев | 20°13′ Лев | 11°18′ ОвенR | 5°28′ БлизнецыR | 2°46′ ОвенR | 3°06′ ВодолейR | 29°04′ Водолей | 2°06′ Козерог |
| 5 окт. | 12°16′ Весы | 7°37′ Лев | 6°25′ Скорпион | 8°24′ СкорпионR | 4°17′ Лев | 20°23′ Лев | 11°13′ ОвенR | 5°27′ БлизнецыR | 2°44′ ОвенR | 3°06′ ВодолейR | 29°05′ Водолей | 2°13′ Козерог |
| 6 окт. | 13°15′ Весы | 21°29′ Лев | 7°37′ Скорпион | 8°17′ СкорпионR | 4°52′ Лев | 20°33′ Лев | 11°09′ ОвенR | 5°25′ БлизнецыR | 2°43′ ОвенR | 3°05′ ВодолейR | 29°07′ Водолей | 2°19′ Козерог |
| 7 окт. | 14°14′ Весы | 5°12′ Дева | 8°48′ Скорпион | 8°09′ СкорпионR | 5°26′ Лев | 20°43′ Лев | 11°04′ ОвенR | 5°24′ БлизнецыR | 2°41′ ОвенR | 3°05′ ВодолейR | 29°07′ ВодолейR | 2°26′ Козерог |
| 8 окт. | 15°14′ Весы | 18°45′ Дева | 9°57′ Скорпион | 7°58′ СкорпионR | 6°00′ Лев | 20°54′ Лев | 10°59′ ОвенR | 5°23′ БлизнецыR | 2°39′ ОвенR | 3°05′ ВодолейR | 29°05′ ВодолейR | 2°33′ Козерог |
| 9 окт. | 16°13′ Весы | 2°07′ Весы | 11°04′ Скорпион | 7°44′ СкорпионR | 6°34′ Лев | 21°04′ Лев | 10°55′ ОвенR | 5°21′ БлизнецыR | 2°38′ ОвенR | 3°05′ ВодолейR | 29°01′ ВодолейR | 2°40′ Козерог |
| 10 окт. | 17°12′ Весы | 15°17′ Весы | 12°09′ Скорпион | 7°28′ СкорпионR | 7°08′ Лев | 21°14′ Лев | 10°50′ ОвенR | 5°20′ БлизнецыR | 2°36′ ОвенR | 3°05′ ВодолейR | 28°55′ ВодолейR | 2°46′ Козерог |
| 11 окт. | 18°11′ Весы | 28°13′ Весы | 13°11′ Скорпион | 7°10′ СкорпионR | 7°42′ Лев | 21°23′ Лев | 10°45′ ОвенR | 5°19′ БлизнецыR | 2°35′ ОвенR | 3°04′ ВодолейR | 28°46′ ВодолейR | 2°53′ Козерог |
| 12 окт. | 19°11′ Весы | 10°54′ Скорпион | 14°11′ Скорпион | 6°50′ СкорпионR | 8°15′ Лев | 21°33′ Лев | 10°41′ ОвенR | 5°17′ БлизнецыR | 2°33′ ОвенR | 3°04′ ВодолейR | 28°37′ ВодолейR | 3°00′ Козерог |
| 13 окт. | 20°10′ Весы | 23°21′ Скорпион | 15°08′ Скорпион | 6°27′ СкорпионR | 8°48′ Лев | 21°43′ Лев | 10°36′ ОвенR | 5°16′ БлизнецыR | 2°31′ ОвенR | 3°04′ ВодолейR | 28°28′ ВодолейR | 3°06′ Козерог |
| 14 окт. | 21°10′ Весы | 5°35′ Стрелец | 16°03′ Скорпион | 6°02′ СкорпионR | 9°22′ Лев | 21°52′ Лев | 10°31′ ОвенR | 5°14′ БлизнецыR | 2°30′ ОвенR | 3°04′ ВодолейR | 28°19′ ВодолейR | 3°13′ Козерог |
| 15 окт. | 22°09′ Весы | 17°37′ Стрелец | 16°54′ Скорпион | 5°35′ СкорпионR | 9°55′ Лев | 22°02′ Лев | 10°27′ ОвенR | 5°12′ БлизнецыR | 2°28′ ОвенR | 3°04′ ВодолейR | 28°11′ ВодолейR | 3°20′ Козерог |
| 16 окт. | 23°09′ Весы | 29°32′ Стрелец | 17°41′ Скорпион | 5°07′ СкорпионR | 10°28′ Лев | 22°11′ Лев | 10°22′ ОвенR | 5°11′ БлизнецыR | 2°27′ ОвенR | 3°04′ Водолей | 28°06′ ВодолейR | 3°26′ Козерог |
| 17 окт. | 24°08′ Весы | 11°22′ Козерог | 18°24′ Скорпион | 4°36′ СкорпионR | 11°00′ Лев | 22°20′ Лев | 10°18′ ОвенR | 5°09′ БлизнецыR | 2°25′ ОвенR | 3°04′ Водолей | 28°03′ ВодолейR | 3°33′ Козерог |
| 18 окт. | 25°08′ Весы | 23°13′ Козерог | 19°03′ Скорпион | 4°05′ СкорпионR | 11°33′ Лев | 22°29′ Лев | 10°13′ ОвенR | 5°07′ БлизнецыR | 2°24′ ОвенR | 3°04′ Водолей | 28°02′ ВодолейR | 3°40′ Козерог |
| 19 окт. | 26°07′ Весы | 5°10′ Водолей | 19°38′ Скорпион | 3°31′ СкорпионR | 12°06′ Лев | 22°38′ Лев | 10°09′ ОвенR | 5°05′ БлизнецыR | 2°22′ ОвенR | 3°04′ Водолей | 28°02′ Водолей | 3°46′ Козерог |
| 20 окт. | 27°07′ Весы | 17°18′ Водолей | 20°07′ Скорпион | 2°57′ СкорпионR | 12°38′ Лев | 22°47′ Лев | 10°04′ ОвенR | 5°04′ БлизнецыR | 2°21′ ОвенR | 3°04′ Водолей | 28°03′ Водолей | 3°53′ Козерог |
| 21 окт. | 28°07′ Весы | 29°42′ Водолей | 20°30′ Скорпион | 2°22′ СкорпионR | 13°10′ Лев | 22°56′ Лев | 10°00′ ОвенR | 5°02′ БлизнецыR | 2°19′ ОвенR | 3°05′ Водолей | 28°04′ ВодолейR | 4°00′ Козерог |
| 22 окт. | 29°06′ Весы | 12°26′ Рыбы | 20°46′ Скорпион | 1°46′ СкорпионR | 13°42′ Лев | 23°04′ Лев | 9°56′ ОвенR | 5°00′ БлизнецыR | 2°18′ ОвенR | 3°05′ Водолей | 28°02′ ВодолейR | 4°06′ Козерог |
| 23 окт. | 0°06′ Скорпион | 25°35′ Рыбы | 20°56′ Скорпион | 1°09′ СкорпионR | 14°14′ Лев | 23°13′ Лев | 9°51′ ОвенR | 4°58′ БлизнецыR | 2°16′ ОвенR | 3°05′ Водолей | 27°59′ ВодолейR | 4°13′ Козерог |
| 24 окт. | 1°06′ Скорпион | 9°09′ Овен | 20°59′ СкорпионR | 0°32′ СкорпионR | 14°45′ Лев | 23°21′ Лев | 9°47′ ОвенR | 4°56′ БлизнецыR | 2°15′ ОвенR | 3°05′ Водолей | 27°53′ ВодолейR | 4°20′ Козерог |
| 25 окт. | 2°05′ Скорпион | 23°08′ Овен | 20°53′ СкорпионR | 29°56′ ВесыR | 15°17′ Лев | 23°29′ Лев | 9°43′ ОвенR | 4°54′ БлизнецыR | 2°14′ ОвенR | 3°05′ Водолей | 27°45′ ВодолейR | 4°26′ Козерог |
| 26 окт. | 3°05′ Скорпион | 7°27′ Телец | 20°39′ СкорпионR | 29°19′ ВесыR | 15°48′ Лев | 23°37′ Лев | 9°39′ ОвенR | 4°52′ БлизнецыR | 2°12′ ОвенR | 3°06′ Водолей | 27°35′ ВодолейR | 4°33′ Козерог |
| 27 окт. | 4°05′ Скорпион | 22°02′ Телец | 20°15′ СкорпионR | 28°43′ ВесыR | 16°19′ Лев | 23°45′ Лев | 9°35′ ОвенR | 4°50′ БлизнецыR | 2°11′ ОвенR | 3°06′ Водолей | 27°25′ ВодолейR | 4°40′ Козерог |
| 28 окт. | 5°05′ Скорпион | 6°44′ Близнецы | 19°43′ СкорпионR | 28°08′ ВесыR | 16°50′ Лев | 23°53′ Лев | 9°31′ ОвенR | 4°48′ БлизнецыR | 2°10′ ОвенR | 3°06′ Водолей | 27°15′ ВодолейR | 4°47′ Козерог |
| 29 окт. | 6°05′ Скорпион | 21°25′ Близнецы | 19°02′ СкорпионR | 27°34′ ВесыR | 17°21′ Лев | 24°01′ Лев | 9°27′ ОвенR | 4°46′ БлизнецыR | 2°08′ ОвенR | 3°07′ Водолей | 27°06′ ВодолейR | 4°53′ Козерог |
| 30 окт. | 7°05′ Скорпион | 6°00′ Рак | 18°11′ СкорпионR | 27°01′ ВесыR | 17°52′ Лев | 24°08′ Лев | 9°23′ ОвенR | 4°44′ БлизнецыR | 2°07′ ОвенR | 3°07′ Водолей | 27°00′ ВодолейR | 5°00′ Козерог |
| 31 окт. | 8°05′ Скорпион | 20°22′ Рак | 17°12′ СкорпионR | 26°30′ ВесыR | 18°22′ Лев | 24°16′ Лев | 9°19′ ОвенR | 4°42′ БлизнецыR | 2°06′ ОвенR | 3°07′ Водолей | 26°57′ ВодолейR | 5°07′ Козерог |
Эфемериды по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.