Calendar
Lunar calendar for April 2027
Principal lunar phases for April 2027: New moon on 6 Apr, 23:51, First quarter on 13 Apr, 22:56, Full moon on 20 Apr, 22:27, Last quarter on 28 Apr, 20:17 (UTC). Below are the phase, illumination and sign of the Moon for each day and the void-of-course periods.
Principal phases of the month
Dates and times are in UTC.
The Moon day by day
Phase, illumination and sign at noon UTC of each day.
| Date | Phase | Illumination | Sign |
|---|---|---|---|
| 1 Apr | Waning crescent | 28% | 8°14′ Aquarius |
| 2 Apr | Waning crescent | 20% | 20°11′ Aquarius |
| 3 Apr | Waning crescent | 12% | 2°20′ Pisces |
| 4 Apr | Waning crescent | 7% | 14°44′ Pisces |
| 5 Apr | New moon | 3% | 27°25′ Pisces |
| 6 Apr | New moon | 0% | 10°25′ Aries |
| 7 Apr | New moon | 0% | 23°43′ Aries |
| 8 Apr | New moon | 3% | 7°18′ Taurus |
| 9 Apr | Waxing crescent | 8% | 21°05′ Taurus |
| 10 Apr | Waxing crescent | 15% | 5°03′ Gemini |
| 11 Apr | Waxing crescent | 23% | 19°06′ Gemini |
| 12 Apr | First quarter | 34% | 3°13′ Cancer |
| 13 Apr | First quarter | 45% | 17°21′ Cancer |
| 14 Apr | First quarter | 56% | 1°28′ Leo |
| 15 Apr | First quarter | 67% | 15°34′ Leo |
| 16 Apr | Waxing gibbous | 78% | 29°37′ Leo |
| 17 Apr | Waxing gibbous | 86% | 13°36′ Virgo |
| 18 Apr | Waxing gibbous | 93% | 27°29′ Virgo |
| 19 Apr | Full moon | 97% | 11°14′ Libra |
| 20 Apr | Full moon | 100% | 24°47′ Libra |
| 21 Apr | Full moon | 99% | 8°06′ Scorpio |
| 22 Apr | Full moon | 97% | 21°08′ Scorpio |
| 23 Apr | Waning gibbous | 93% | 3°53′ Sagittarius |
| 24 Apr | Waning gibbous | 87% | 16°21′ Sagittarius |
| 25 Apr | Waning gibbous | 80% | 28°33′ Sagittarius |
| 26 Apr | Waning gibbous | 72% | 10°34′ Capricorn |
| 27 Apr | Last quarter | 63% | 22°25′ Capricorn |
| 28 Apr | Last quarter | 53% | 4°14′ Aquarius |
| 29 Apr | Last quarter | 44% | 16°05′ Aquarius |
| 30 Apr | Last quarter | 35% | 28°03′ Aquarius |
Void-of-course Moon
The Moon is void of course from its last exact aspect to the Sun or a planet in a sign until it enters the next sign.
| Start, UTC | End, UTC | Sign |
|---|---|---|
| 2 Apr, 13:28 | 3 Apr, 07:25 | Aquarius |
| 5 Apr, 05:21 | 5 Apr, 16:48 | Pisces |
| 7 Apr, 07:21 | 7 Apr, 23:09 | Aries |
| 9 Apr, 12:22 | 10 Apr, 03:21 | Taurus |
| 11 Apr, 16:10 | 12 Apr, 06:31 | Gemini |
| 13 Apr, 22:56 | 14 Apr, 09:29 | Cancer |
| 16 Apr, 05:52 | 16 Apr, 12:39 | Leo |
| 18 Apr, 12:56 | 18 Apr, 16:21 | Virgo |
| 20 Apr, 08:39 | 20 Apr, 21:20 | Libra |
| 22 Apr, 16:12 | 23 Apr, 04:37 | Scorpio |
| 25 Apr, 02:54 | 25 Apr, 14:51 | Sagittarius |
| 27 Apr, 07:19 | 28 Apr, 03:23 | Capricorn |
| 30 Apr, 06:31 | 30 Apr, 15:52 | Aquarius |
Lunar day
A lunar day begins at moonrise, and moonrise depends on the city. That is why it is not in the shared calendar: in your account it is calculated for your city of residence.
Lunar calendar by month
Source and method
Positions come from the NASA JPL ephemeris, kernel de440.bsp: the difference from the reference is at most 0.06 arcseconds. Time is computed in UTC.