Данные
Эфемериды на март 2027 г.
Таблица на март 2027 г.: положение каждого объекта на полдень UTC каждого дня, градус в знаке и отметка R у попятного. Эфемериды — таблица положений небесных тел на дату. MIRA берёт их из ядра DE440 Лаборатории реактивного движения NASA: расхождение с эталоном не превышает 0,06 угловой секунды.
Положения по дням
Момент — полдень UTC. Скорость — изменение долготы за сутки, R — попятное движение.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел | Лилит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мар. | 10°40′ Рыбы | 24°45′ Стрелец | 21°09′ ВодолейR | 0°16′ Водолей | 26°58′ ЛевR | 19°41′ ЛевR | 13°08′ Овен | 1°53′ Близнецы | 3°13′ Овен | 6°10′ Водолей | 20°24′ Водолей | 18°35′ Козерог |
| 2 мар. | 11°40′ Рыбы | 6°37′ Козерог | 20°59′ ВодолейR | 1°27′ Водолей | 26°36′ ЛевR | 19°35′ ЛевR | 13°15′ Овен | 1°54′ Близнецы | 3°15′ Овен | 6°12′ Водолей | 20°25′ Водолей | 18°42′ Козерог |
| 3 мар. | 12°40′ Рыбы | 18°25′ Козерог | 20°55′ ВодолейR | 2°39′ Водолей | 26°15′ ЛевR | 19°28′ ЛевR | 13°22′ Овен | 1°55′ Близнецы | 3°17′ Овен | 6°14′ Водолей | 20°27′ Водолей | 18°49′ Козерог |
| 4 мар. | 13°41′ Рыбы | 0°14′ Водолей | 20°58′ Водолей | 3°50′ Водолей | 25°54′ ЛевR | 19°21′ ЛевR | 13°28′ Овен | 1°56′ Близнецы | 3°19′ Овен | 6°15′ Водолей | 20°29′ Водолей | 18°55′ Козерог |
| 5 мар. | 14°41′ Рыбы | 12°09′ Водолей | 21°08′ Водолей | 5°02′ Водолей | 25°34′ ЛевR | 19°14′ ЛевR | 13°35′ Овен | 1°57′ Близнецы | 3°21′ Овен | 6°17′ Водолей | 20°30′ Водолей | 19°02′ Козерог |
| 6 мар. | 15°41′ Рыбы | 24°12′ Водолей | 21°23′ Водолей | 6°13′ Водолей | 25°15′ ЛевR | 19°08′ ЛевR | 13°42′ Овен | 1°59′ Близнецы | 3°24′ Овен | 6°18′ Водолей | 20°30′ ВодолейR | 19°09′ Козерог |
| 7 мар. | 16°41′ Рыбы | 6°26′ Рыбы | 21°43′ Водолей | 7°25′ Водолей | 24°55′ ЛевR | 19°02′ ЛевR | 13°49′ Овен | 2°00′ Близнецы | 3°26′ Овен | 6°20′ Водолей | 20°29′ ВодолейR | 19°16′ Козерог |
| 8 мар. | 17°41′ Рыбы | 18°54′ Рыбы | 22°09′ Водолей | 8°36′ Водолей | 24°37′ ЛевR | 18°55′ ЛевR | 13°56′ Овен | 2°02′ Близнецы | 3°28′ Овен | 6°21′ Водолей | 20°26′ ВодолейR | 19°22′ Козерог |
| 9 мар. | 18°41′ Рыбы | 1°35′ Овен | 22°40′ Водолей | 9°48′ Водолей | 24°19′ ЛевR | 18°49′ ЛевR | 14°03′ Овен | 2°03′ Близнецы | 3°30′ Овен | 6°23′ Водолей | 20°23′ ВодолейR | 19°29′ Козерог |
| 10 мар. | 19°41′ Рыбы | 14°30′ Овен | 23°15′ Водолей | 10°59′ Водолей | 24°02′ ЛевR | 18°43′ ЛевR | 14°11′ Овен | 2°05′ Близнецы | 3°32′ Овен | 6°24′ Водолей | 20°18′ ВодолейR | 19°36′ Козерог |
| 11 мар. | 20°41′ Рыбы | 27°38′ Овен | 23°54′ Водолей | 12°11′ Водолей | 23°46′ ЛевR | 18°37′ ЛевR | 14°18′ Овен | 2°06′ Близнецы | 3°35′ Овен | 6°26′ Водолей | 20°13′ ВодолейR | 19°42′ Козерог |
| 12 мар. | 21°41′ Рыбы | 11°00′ Телец | 24°37′ Водолей | 13°23′ Водолей | 23°30′ ЛевR | 18°32′ ЛевR | 14°25′ Овен | 2°08′ Близнецы | 3°37′ Овен | 6°27′ Водолей | 20°08′ ВодолейR | 19°49′ Козерог |
| 13 мар. | 22°41′ Рыбы | 24°34′ Телец | 25°24′ Водолей | 14°35′ Водолей | 23°15′ ЛевR | 18°26′ ЛевR | 14°32′ Овен | 2°09′ Близнецы | 3°39′ Овен | 6°29′ Водолей | 20°04′ ВодолейR | 19°56′ Козерог |
| 14 мар. | 23°41′ Рыбы | 8°20′ Близнецы | 26°14′ Водолей | 15°47′ Водолей | 23°01′ ЛевR | 18°21′ ЛевR | 14°39′ Овен | 2°11′ Близнецы | 3°41′ Овен | 6°30′ Водолей | 20°02′ ВодолейR | 20°02′ Козерог |
| 15 мар. | 24°41′ Рыбы | 22°16′ Близнецы | 27°08′ Водолей | 16°58′ Водолей | 22°47′ ЛевR | 18°16′ ЛевR | 14°47′ Овен | 2°13′ Близнецы | 3°44′ Овен | 6°31′ Водолей | 20°01′ ВодолейR | 20°09′ Козерог |
| 16 мар. | 25°40′ Рыбы | 6°23′ Рак | 28°04′ Водолей | 18°10′ Водолей | 22°34′ ЛевR | 18°11′ ЛевR | 14°54′ Овен | 2°15′ Близнецы | 3°46′ Овен | 6°33′ Водолей | 20°01′ Водолей | 20°16′ Козерог |
| 17 мар. | 26°40′ Рыбы | 20°38′ Рак | 29°03′ Водолей | 19°22′ Водолей | 22°22′ ЛевR | 18°06′ ЛевR | 15°01′ Овен | 2°17′ Близнецы | 3°48′ Овен | 6°34′ Водолей | 20°02′ Водолей | 20°22′ Козерог |
| 18 мар. | 27°40′ Рыбы | 4°59′ Лев | 0°05′ Рыбы | 20°34′ Водолей | 22°11′ ЛевR | 18°01′ ЛевR | 15°08′ Овен | 2°18′ Близнецы | 3°50′ Овен | 6°36′ Водолей | 20°04′ Водолей | 20°29′ Козерог |
| 19 мар. | 28°39′ Рыбы | 19°25′ Лев | 1°10′ Рыбы | 21°46′ Водолей | 22°01′ ЛевR | 17°56′ ЛевR | 15°16′ Овен | 2°20′ Близнецы | 3°53′ Овен | 6°37′ Водолей | 20°04′ Водолей | 20°36′ Козерог |
| 20 мар. | 29°39′ Рыбы | 3°50′ Дева | 2°16′ Рыбы | 22°58′ Водолей | 21°51′ ЛевR | 17°52′ ЛевR | 15°23′ Овен | 2°22′ Близнецы | 3°55′ Овен | 6°38′ Водолей | 20°04′ ВодолейR | 20°42′ Козерог |
| 21 мар. | 0°39′ Овен | 18°10′ Дева | 3°25′ Рыбы | 24°10′ Водолей | 21°42′ ЛевR | 17°48′ ЛевR | 15°31′ Овен | 2°24′ Близнецы | 3°57′ Овен | 6°39′ Водолей | 20°01′ ВодолейR | 20°49′ Козерог |
| 22 мар. | 1°38′ Овен | 2°20′ Весы | 4°36′ Рыбы | 25°22′ Водолей | 21°34′ ЛевR | 17°44′ ЛевR | 15°38′ Овен | 2°26′ Близнецы | 3°59′ Овен | 6°41′ Водолей | 19°56′ ВодолейR | 20°56′ Козерог |
| 23 мар. | 2°38′ Овен | 16°14′ Весы | 5°50′ Рыбы | 26°35′ Водолей | 21°27′ ЛевR | 17°40′ ЛевR | 15°45′ Овен | 2°28′ Близнецы | 4°02′ Овен | 6°42′ Водолей | 19°50′ ВодолейR | 21°02′ Козерог |
| 24 мар. | 3°37′ Овен | 29°50′ Весы | 7°05′ Рыбы | 27°47′ Водолей | 21°20′ ЛевR | 17°36′ ЛевR | 15°53′ Овен | 2°31′ Близнецы | 4°04′ Овен | 6°43′ Водолей | 19°43′ ВодолейR | 21°09′ Козерог |
| 25 мар. | 4°37′ Овен | 13°04′ Скорпион | 8°22′ Рыбы | 28°59′ Водолей | 21°14′ ЛевR | 17°32′ ЛевR | 16°00′ Овен | 2°33′ Близнецы | 4°06′ Овен | 6°44′ Водолей | 19°35′ ВодолейR | 21°16′ Козерог |
| 26 мар. | 5°36′ Овен | 25°56′ Скорпион | 9°41′ Рыбы | 0°11′ Рыбы | 21°09′ ЛевR | 17°29′ ЛевR | 16°08′ Овен | 2°35′ Близнецы | 4°09′ Овен | 6°45′ Водолей | 19°28′ ВодолейR | 21°23′ Козерог |
| 27 мар. | 6°36′ Овен | 8°28′ Стрелец | 11°01′ Рыбы | 1°23′ Рыбы | 21°05′ ЛевR | 17°26′ ЛевR | 16°15′ Овен | 2°37′ Близнецы | 4°11′ Овен | 6°47′ Водолей | 19°22′ ВодолейR | 21°29′ Козерог |
| 28 мар. | 7°35′ Овен | 20°42′ Стрелец | 12°24′ Рыбы | 2°36′ Рыбы | 21°02′ ЛевR | 17°23′ ЛевR | 16°23′ Овен | 2°40′ Близнецы | 4°13′ Овен | 6°48′ Водолей | 19°19′ ВодолейR | 21°36′ Козерог |
| 29 мар. | 8°34′ Овен | 2°43′ Козерог | 13°48′ Рыбы | 3°48′ Рыбы | 20°59′ ЛевR | 17°20′ ЛевR | 16°30′ Овен | 2°42′ Близнецы | 4°15′ Овен | 6°49′ Водолей | 19°17′ ВодолейR | 21°43′ Козерог |
| 30 мар. | 9°34′ Овен | 14°35′ Козерог | 15°13′ Рыбы | 5°00′ Рыбы | 20°57′ ЛевR | 17°17′ ЛевR | 16°38′ Овен | 2°44′ Близнецы | 4°18′ Овен | 6°50′ Водолей | 19°17′ Водолей | 21°49′ Козерог |
| 31 мар. | 10°33′ Овен | 26°23′ Козерог | 16°40′ Рыбы | 6°13′ Рыбы | 20°56′ ЛевR | 17°15′ ЛевR | 16°45′ Овен | 2°47′ Близнецы | 4°20′ Овен | 6°51′ Водолей | 19°18′ Водолей | 21°56′ Козерог |
Эфемериды по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.