Данные
Эфемериды на декабрь 2026 г.
Таблица на декабрь 2026 г.: положение каждого объекта на полдень UTC каждого дня, градус в знаке и отметка R у попятного. Эфемериды — таблица положений небесных тел на дату. MIRA берёт их из ядра DE440 Лаборатории реактивного движения NASA: расхождение с эталоном не превышает 0,06 угловой секунды.
Положения по дням
Момент — полдень UTC. Скорость — изменение долготы за сутки, R — попятное движение.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел | Лилит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дек. | 9°18′ Стрелец | 12°20′ Дева | 22°46′ Скорпион | 28°17′ Весы | 2°07′ Дева | 26°48′ Лев | 8°01′ ОвенR | 3°27′ БлизнецыR | 1°39′ ОвенR | 3°34′ Водолей | 23°51′ ВодолейR | 8°34′ Козерог |
| 2 дек. | 10°19′ Стрелец | 25°37′ Дева | 24°14′ Скорпион | 28°52′ Весы | 2°29′ Дева | 26°51′ Лев | 8°00′ ОвенR | 3°24′ БлизнецыR | 1°39′ ОвенR | 3°35′ Водолей | 23°50′ ВодолейR | 8°40′ Козерог |
| 3 дек. | 11°20′ Стрелец | 8°35′ Весы | 25°43′ Скорпион | 29°28′ Весы | 2°51′ Дева | 26°53′ Лев | 7°59′ ОвенR | 3°22′ БлизнецыR | 1°38′ ОвенR | 3°37′ Водолей | 23°47′ ВодолейR | 8°47′ Козерог |
| 4 дек. | 12°20′ Стрелец | 21°19′ Весы | 27°13′ Скорпион | 0°06′ Скорпион | 3°12′ Дева | 26°54′ Лев | 7°58′ ОвенR | 3°19′ БлизнецыR | 1°38′ ОвенR | 3°38′ Водолей | 23°42′ ВодолейR | 8°54′ Козерог |
| 5 дек. | 13°21′ Стрелец | 3°51′ Скорпион | 28°43′ Скорпион | 0°45′ Скорпион | 3°33′ Дева | 26°56′ Лев | 7°58′ ОвенR | 3°17′ БлизнецыR | 1°38′ ОвенR | 3°39′ Водолей | 23°33′ ВодолейR | 9°01′ Козерог |
| 6 дек. | 14°22′ Стрелец | 16°13′ Скорпион | 0°13′ Стрелец | 1°25′ Скорпион | 3°53′ Дева | 26°57′ Лев | 7°57′ ОвенR | 3°14′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°41′ Водолей | 23°22′ ВодолейR | 9°07′ Козерог |
| 7 дек. | 15°23′ Стрелец | 28°26′ Скорпион | 1°44′ Стрелец | 2°07′ Скорпион | 4°13′ Дева | 26°58′ Лев | 7°57′ ОвенR | 3°12′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°42′ Водолей | 23°09′ ВодолейR | 9°14′ Козерог |
| 8 дек. | 16°24′ Стрелец | 10°31′ Стрелец | 3°15′ Стрелец | 2°49′ Скорпион | 4°33′ Дева | 26°59′ Лев | 7°56′ ОвенR | 3°09′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°43′ Водолей | 22°55′ ВодолейR | 9°21′ Козерог |
| 9 дек. | 17°25′ Стрелец | 22°29′ Стрелец | 4°47′ Стрелец | 3°33′ Скорпион | 4°52′ Дева | 27°00′ Лев | 7°56′ ОвенR | 3°07′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°45′ Водолей | 22°43′ ВодолейR | 9°27′ Козерог |
| 10 дек. | 18°26′ Стрелец | 4°23′ Козерог | 6°18′ Стрелец | 4°18′ Скорпион | 5°10′ Дева | 27°01′ Лев | 7°56′ ОвенR | 3°04′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°46′ Водолей | 22°32′ ВодолейR | 9°34′ Козерог |
| 11 дек. | 19°27′ Стрелец | 16°12′ Козерог | 7°50′ Стрелец | 5°03′ Скорпион | 5°29′ Дева | 27°01′ Лев | 7°56′ Овен | 3°02′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°48′ Водолей | 22°23′ ВодолейR | 9°41′ Козерог |
| 12 дек. | 20°28′ Стрелец | 27°59′ Козерог | 9°23′ Стрелец | 5°50′ Скорпион | 5°47′ Дева | 27°01′ Лев | 7°56′ Овен | 3°00′ БлизнецыR | 1°37′ ОвенR | 3°49′ Водолей | 22°17′ ВодолейR | 9°47′ Козерог |
| 13 дек. | 21°29′ Стрелец | 9°48′ Водолей | 10°55′ Стрелец | 6°38′ Скорпион | 6°04′ Дева | 27°01′ ЛевR | 7°56′ Овен | 2°57′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°51′ Водолей | 22°14′ ВодолейR | 9°54′ Козерог |
| 14 дек. | 22°30′ Стрелец | 21°42′ Водолей | 12°27′ Стрелец | 7°26′ Скорпион | 6°21′ Дева | 27°01′ ЛевR | 7°57′ Овен | 2°55′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°52′ Водолей | 22°13′ ВодолейR | 10°01′ Козерог |
| 15 дек. | 23°31′ Стрелец | 3°44′ Рыбы | 14°00′ Стрелец | 8°15′ Скорпион | 6°37′ Дева | 27°01′ ЛевR | 7°57′ Овен | 2°53′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°54′ Водолей | 22°13′ Водолей | 10°07′ Козерог |
| 16 дек. | 24°32′ Стрелец | 16°01′ Рыбы | 15°33′ Стрелец | 9°06′ Скорпион | 6°53′ Дева | 27°00′ ЛевR | 7°58′ Овен | 2°50′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°55′ Водолей | 22°14′ Водолей | 10°14′ Козерог |
| 17 дек. | 25°33′ Стрелец | 28°38′ Рыбы | 17°06′ Стрелец | 9°57′ Скорпион | 7°09′ Дева | 27°00′ ЛевR | 7°58′ Овен | 2°48′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°57′ Водолей | 22°14′ ВодолейR | 10°21′ Козерог |
| 18 дек. | 26°34′ Стрелец | 11°38′ Овен | 18°39′ Стрелец | 10°48′ Скорпион | 7°24′ Дева | 26°59′ ЛевR | 7°59′ Овен | 2°46′ БлизнецыR | 1°37′ Овен | 3°58′ Водолей | 22°13′ ВодолейR | 10°27′ Козерог |
| 19 дек. | 27°35′ Стрелец | 25°07′ Овен | 20°12′ Стрелец | 11°41′ Скорпион | 7°38′ Дева | 26°57′ ЛевR | 8°00′ Овен | 2°44′ БлизнецыR | 1°38′ Овен | 4°00′ Водолей | 22°10′ ВодолейR | 10°34′ Козерог |
| 20 дек. | 28°36′ Стрелец | 9°05′ Телец | 21°45′ Стрелец | 12°34′ Скорпион | 7°52′ Дева | 26°56′ ЛевR | 8°01′ Овен | 2°41′ БлизнецыR | 1°38′ Овен | 4°02′ Водолей | 22°04′ ВодолейR | 10°41′ Козерог |
| 21 дек. | 29°38′ Стрелец | 23°34′ Телец | 23°19′ Стрелец | 13°28′ Скорпион | 8°06′ Дева | 26°54′ ЛевR | 8°02′ Овен | 2°39′ БлизнецыR | 1°38′ Овен | 4°03′ Водолей | 21°57′ ВодолейR | 10°47′ Козерог |
| 22 дек. | 0°39′ Козерог | 8°27′ Близнецы | 24°53′ Стрелец | 14°22′ Скорпион | 8°19′ Дева | 26°53′ ЛевR | 8°03′ Овен | 2°37′ БлизнецыR | 1°38′ Овен | 4°05′ Водолей | 21°49′ ВодолейR | 10°54′ Козерог |
| 23 дек. | 1°40′ Козерог | 23°38′ Близнецы | 26°27′ Стрелец | 15°18′ Скорпион | 8°31′ Дева | 26°51′ ЛевR | 8°04′ Овен | 2°35′ БлизнецыR | 1°39′ Овен | 4°06′ Водолей | 21°41′ ВодолейR | 11°01′ Козерог |
| 24 дек. | 2°41′ Козерог | 8°57′ Рак | 28°01′ Стрелец | 16°13′ Скорпион | 8°43′ Дева | 26°49′ ЛевR | 8°06′ Овен | 2°33′ БлизнецыR | 1°39′ Овен | 4°08′ Водолей | 21°34′ ВодолейR | 11°08′ Козерог |
| 25 дек. | 3°42′ Козерог | 24°12′ Рак | 29°35′ Стрелец | 17°10′ Скорпион | 8°54′ Дева | 26°46′ ЛевR | 8°07′ Овен | 2°31′ БлизнецыR | 1°40′ Овен | 4°10′ Водолей | 21°29′ ВодолейR | 11°14′ Козерог |
| 26 дек. | 4°43′ Козерог | 9°13′ Лев | 1°09′ Козерог | 18°07′ Скорпион | 9°05′ Дева | 26°44′ ЛевR | 8°09′ Овен | 2°29′ БлизнецыR | 1°40′ Овен | 4°12′ Водолей | 21°26′ ВодолейR | 11°21′ Козерог |
| 27 дек. | 5°44′ Козерог | 23°53′ Лев | 2°44′ Козерог | 19°04′ Скорпион | 9°15′ Дева | 26°41′ ЛевR | 8°11′ Овен | 2°27′ БлизнецыR | 1°40′ Овен | 4°13′ Водолей | 21°25′ Водолей | 11°28′ Козерог |
| 28 дек. | 6°45′ Козерог | 8°07′ Дева | 4°19′ Козерог | 20°02′ Скорпион | 9°24′ Дева | 26°38′ ЛевR | 8°13′ Овен | 2°25′ БлизнецыR | 1°41′ Овен | 4°15′ Водолей | 21°26′ Водолей | 11°34′ Козерог |
| 29 дек. | 7°46′ Козерог | 21°55′ Дева | 5°55′ Козерог | 21°01′ Скорпион | 9°33′ Дева | 26°35′ ЛевR | 8°15′ Овен | 2°23′ БлизнецыR | 1°42′ Овен | 4°17′ Водолей | 21°28′ Водолей | 11°41′ Козерог |
| 30 дек. | 8°47′ Козерог | 5°16′ Весы | 7°30′ Козерог | 22°00′ Скорпион | 9°41′ Дева | 26°32′ ЛевR | 8°17′ Овен | 2°21′ БлизнецыR | 1°42′ Овен | 4°18′ Водолей | 21°29′ Водолей | 11°48′ Козерог |
| 31 дек. | 9°49′ Козерог | 18°15′ Весы | 9°06′ Козерог | 22°59′ Скорпион | 9°49′ Дева | 26°28′ ЛевR | 8°19′ Овен | 2°19′ БлизнецыR | 1°43′ Овен | 4°20′ Водолей | 21°28′ ВодолейR | 11°54′ Козерог |
Эфемериды по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.