Данные
Эфемериды на январь 2027 г.
Таблица на январь 2027 г.: положение каждого объекта на полдень UTC каждого дня, градус в знаке и отметка R у попятного. Эфемериды — таблица положений небесных тел на дату. MIRA берёт их из ядра DE440 Лаборатории реактивного движения NASA: расхождение с эталоном не превышает 0,06 угловой секунды.
Положения по дням
Момент — полдень UTC. Скорость — изменение долготы за сутки, R — попятное движение.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел | Лилит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв. | 10°50′ Козерог | 0°54′ Скорпион | 10°42′ Козерог | 23°59′ Скорпион | 9°56′ Дева | 26°25′ ЛевR | 8°21′ Овен | 2°17′ БлизнецыR | 1°43′ Овен | 4°22′ Водолей | 21°26′ ВодолейR | 12°01′ Козерог |
| 2 янв. | 11°51′ Козерог | 13°18′ Скорпион | 12°19′ Козерог | 25°00′ Скорпион | 10°02′ Дева | 26°21′ ЛевR | 8°23′ Овен | 2°15′ БлизнецыR | 1°44′ Овен | 4°24′ Водолей | 21°22′ ВодолейR | 12°08′ Козерог |
| 3 янв. | 12°52′ Козерог | 25°30′ Скорпион | 13°56′ Козерог | 26°01′ Скорпион | 10°07′ Дева | 26°17′ ЛевR | 8°26′ Овен | 2°14′ БлизнецыR | 1°45′ Овен | 4°26′ Водолей | 21°16′ ВодолейR | 12°14′ Козерог |
| 4 янв. | 13°53′ Козерог | 7°32′ Стрелец | 15°33′ Козерог | 27°02′ Скорпион | 10°12′ Дева | 26°13′ ЛевR | 8°28′ Овен | 2°12′ БлизнецыR | 1°46′ Овен | 4°27′ Водолей | 21°10′ ВодолейR | 12°21′ Козерог |
| 5 янв. | 14°54′ Козерог | 19°28′ Стрелец | 17°11′ Козерог | 28°04′ Скорпион | 10°16′ Дева | 26°08′ ЛевR | 8°31′ Овен | 2°10′ БлизнецыR | 1°46′ Овен | 4°29′ Водолей | 21°02′ ВодолейR | 12°28′ Козерог |
| 6 янв. | 15°56′ Козерог | 1°20′ Козерог | 18°49′ Козерог | 29°06′ Скорпион | 10°20′ Дева | 26°04′ ЛевR | 8°34′ Овен | 2°09′ БлизнецыR | 1°47′ Овен | 4°31′ Водолей | 20°55′ ВодолейR | 12°34′ Козерог |
| 7 янв. | 16°57′ Козерог | 13°10′ Козерог | 20°27′ Козерог | 0°08′ Стрелец | 10°22′ Дева | 25°59′ ЛевR | 8°37′ Овен | 2°07′ БлизнецыR | 1°48′ Овен | 4°33′ Водолей | 20°49′ ВодолейR | 12°41′ Козерог |
| 8 янв. | 17°58′ Козерог | 24°59′ Козерог | 22°06′ Козерог | 1°11′ Стрелец | 10°24′ Дева | 25°54′ ЛевR | 8°40′ Овен | 2°06′ БлизнецыR | 1°49′ Овен | 4°35′ Водолей | 20°45′ ВодолейR | 12°48′ Козерог |
| 9 янв. | 18°59′ Козерог | 6°49′ Водолей | 23°45′ Козерог | 2°14′ Стрелец | 10°25′ Дева | 25°49′ ЛевR | 8°43′ Овен | 2°04′ БлизнецыR | 1°50′ Овен | 4°37′ Водолей | 20°42′ ВодолейR | 12°55′ Козерог |
| 10 янв. | 20°00′ Козерог | 18°43′ Водолей | 25°24′ Козерог | 3°17′ Стрелец | 10°26′ Дева | 25°44′ ЛевR | 8°46′ Овен | 2°03′ БлизнецыR | 1°51′ Овен | 4°38′ Водолей | 20°41′ ВодолейR | 13°01′ Козерог |
| 11 янв. | 21°01′ Козерог | 0°42′ Рыбы | 27°04′ Козерог | 4°21′ Стрелец | 10°25′ ДеваR | 25°39′ ЛевR | 8°49′ Овен | 2°01′ БлизнецыR | 1°52′ Овен | 4°40′ Водолей | 20°41′ Водолей | 13°08′ Козерог |
| 12 янв. | 22°03′ Козерог | 12°51′ Рыбы | 28°44′ Козерог | 5°25′ Стрелец | 10°24′ ДеваR | 25°33′ ЛевR | 8°53′ Овен | 2°00′ БлизнецыR | 1°53′ Овен | 4°42′ Водолей | 20°43′ Водолей | 13°15′ Козерог |
| 13 янв. | 23°04′ Козерог | 25°11′ Рыбы | 0°25′ Водолей | 6°29′ Стрелец | 10°22′ ДеваR | 25°28′ ЛевR | 8°56′ Овен | 1°58′ БлизнецыR | 1°54′ Овен | 4°44′ Водолей | 20°45′ Водолей | 13°21′ Козерог |
| 14 янв. | 24°05′ Козерог | 7°48′ Овен | 2°05′ Водолей | 7°34′ Стрелец | 10°20′ ДеваR | 25°22′ ЛевR | 9°00′ Овен | 1°57′ БлизнецыR | 1°55′ Овен | 4°46′ Водолей | 20°46′ Водолей | 13°28′ Козерог |
| 15 янв. | 25°06′ Козерог | 20°45′ Овен | 3°46′ Водолей | 8°39′ Стрелец | 10°16′ ДеваR | 25°16′ ЛевR | 9°03′ Овен | 1°56′ БлизнецыR | 1°56′ Овен | 4°48′ Водолей | 20°47′ Водолей | 13°35′ Козерог |
| 16 янв. | 26°07′ Козерог | 4°05′ Телец | 5°28′ Водолей | 9°44′ Стрелец | 10°12′ ДеваR | 25°10′ ЛевR | 9°07′ Овен | 1°55′ БлизнецыR | 1°57′ Овен | 4°50′ Водолей | 20°47′ ВодолейR | 13°41′ Козерог |
| 17 янв. | 27°08′ Козерог | 17°51′ Телец | 7°09′ Водолей | 10°49′ Стрелец | 10°07′ ДеваR | 25°04′ ЛевR | 9°11′ Овен | 1°54′ БлизнецыR | 1°58′ Овен | 4°52′ Водолей | 20°46′ ВодолейR | 13°48′ Козерог |
| 18 янв. | 28°09′ Козерог | 2°04′ Близнецы | 8°50′ Водолей | 11°55′ Стрелец | 10°01′ ДеваR | 24°57′ ЛевR | 9°15′ Овен | 1°52′ БлизнецыR | 2°00′ Овен | 4°53′ Водолей | 20°43′ ВодолейR | 13°55′ Козерог |
| 19 янв. | 29°10′ Козерог | 16°42′ Близнецы | 10°31′ Водолей | 13°01′ Стрелец | 9°54′ ДеваR | 24°51′ ЛевR | 9°19′ Овен | 1°51′ БлизнецыR | 2°01′ Овен | 4°55′ Водолей | 20°40′ ВодолейR | 14°01′ Козерог |
| 20 янв. | 0°11′ Водолей | 1°40′ Рак | 12°12′ Водолей | 14°07′ Стрелец | 9°47′ ДеваR | 24°44′ ЛевR | 9°23′ Овен | 1°50′ БлизнецыR | 2°02′ Овен | 4°57′ Водолей | 20°37′ ВодолейR | 14°08′ Козерог |
| 21 янв. | 1°12′ Водолей | 16°50′ Рак | 13°53′ Водолей | 15°13′ Стрелец | 9°39′ ДеваR | 24°37′ ЛевR | 9°27′ Овен | 1°49′ БлизнецыR | 2°03′ Овен | 4°59′ Водолей | 20°35′ ВодолейR | 14°15′ Козерог |
| 22 янв. | 2°14′ Водолей | 2°03′ Лев | 15°33′ Водолей | 16°20′ Стрелец | 9°30′ ДеваR | 24°31′ ЛевR | 9°32′ Овен | 1°49′ БлизнецыR | 2°05′ Овен | 5°01′ Водолей | 20°33′ ВодолейR | 14°21′ Козерог |
| 23 янв. | 3°15′ Водолей | 17°09′ Лев | 17°12′ Водолей | 17°26′ Стрелец | 9°20′ ДеваR | 24°24′ ЛевR | 9°36′ Овен | 1°48′ БлизнецыR | 2°06′ Овен | 5°03′ Водолей | 20°33′ ВодолейR | 14°28′ Козерог |
| 24 янв. | 4°16′ Водолей | 1°59′ Дева | 18°51′ Водолей | 18°33′ Стрелец | 9°09′ ДеваR | 24°17′ ЛевR | 9°40′ Овен | 1°47′ БлизнецыR | 2°08′ Овен | 5°05′ Водолей | 20°33′ Водолей | 14°35′ Козерог |
| 25 янв. | 5°17′ Водолей | 16°27′ Дева | 20°28′ Водолей | 19°40′ Стрелец | 8°58′ ДеваR | 24°10′ ЛевR | 9°45′ Овен | 1°46′ БлизнецыR | 2°09′ Овен | 5°07′ Водолей | 20°34′ Водолей | 14°41′ Козерог |
| 26 янв. | 6°18′ Водолей | 0°27′ Весы | 22°03′ Водолей | 20°48′ Стрелец | 8°46′ ДеваR | 24°02′ ЛевR | 9°50′ Овен | 1°45′ БлизнецыR | 2°10′ Овен | 5°09′ Водолей | 20°35′ Водолей | 14°48′ Козерог |
| 27 янв. | 7°19′ Водолей | 14°01′ Весы | 23°36′ Водолей | 21°55′ Стрелец | 8°33′ ДеваR | 23°55′ ЛевR | 9°54′ Овен | 1°45′ БлизнецыR | 2°12′ Овен | 5°11′ Водолей | 20°36′ Водолей | 14°55′ Козерог |
| 28 янв. | 8°19′ Водолей | 27°08′ Весы | 25°07′ Водолей | 23°03′ Стрелец | 8°19′ ДеваR | 23°48′ ЛевR | 9°59′ Овен | 1°44′ БлизнецыR | 2°13′ Овен | 5°12′ Водолей | 20°37′ Водолей | 15°02′ Козерог |
| 29 янв. | 9°20′ Водолей | 9°51′ Скорпион | 26°34′ Водолей | 24°11′ Стрелец | 8°05′ ДеваR | 23°40′ ЛевR | 10°04′ Овен | 1°44′ БлизнецыR | 2°15′ Овен | 5°14′ Водолей | 20°37′ ВодолейR | 15°08′ Козерог |
| 30 янв. | 10°21′ Водолей | 22°16′ Скорпион | 27°58′ Водолей | 25°19′ Стрелец | 7°49′ ДеваR | 23°33′ ЛевR | 10°09′ Овен | 1°43′ БлизнецыR | 2°16′ Овен | 5°16′ Водолей | 20°37′ ВодолейR | 15°15′ Козерог |
| 31 янв. | 11°22′ Водолей | 4°25′ Стрелец | 29°18′ Водолей | 26°27′ Стрелец | 7°33′ ДеваR | 23°25′ ЛевR | 10°14′ Овен | 1°43′ БлизнецыR | 2°18′ Овен | 5°18′ Водолей | 20°36′ ВодолейR | 15°22′ Козерог |
Эфемериды по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.