Календарь
Лунный календарь на февраль 2027 г.
Главные фазы Луны на февраль 2027 г.: Новолуние — 6 февр., 15:56, Первая четверть — 14 февр., 07:58, Полнолуние — 20 февр., 23:23, Последняя четверть — 28 февр., 05:16 (UTC). Ниже — фаза, освещённость и знак Луны на каждый день и периоды Луны без курса.
Главные фазы месяца
Даты и время — по UTC.
Луна по дням
Фаза, освещённость и знак — на полдень UTC каждого дня.
| Дата | Фаза | Освещённость | Знак |
|---|---|---|---|
| 1 февр. | Убывающий серп | 22% | 16°23′ Стрелец |
| 2 февр. | Убывающий серп | 15% | 28°15′ Стрелец |
| 3 февр. | Убывающий серп | 9% | 10°04′ Козерог |
| 4 февр. | Убывающий серп | 4% | 21°52′ Козерог |
| 5 февр. | Новолуние | 1% | 3°43′ Водолей |
| 6 февр. | Новолуние | 0% | 15°40′ Водолей |
| 7 февр. | Новолуние | 1% | 27°43′ Водолей |
| 8 февр. | Новолуние | 3% | 9°54′ Рыбы |
| 9 февр. | Растущий серп | 8% | 22°16′ Рыбы |
| 10 февр. | Растущий серп | 14% | 4°50′ Овен |
| 11 февр. | Растущий серп | 22% | 17°38′ Овен |
| 12 февр. | Растущий серп | 31% | 0°41′ Телец |
| 13 февр. | Первая четверть | 41% | 14°02′ Телец |
| 14 февр. | Первая четверть | 52% | 27°42′ Телец |
| 15 февр. | Первая четверть | 63% | 11°42′ Близнецы |
| 16 февр. | Растущая Луна | 74% | 26°00′ Близнецы |
| 17 февр. | Растущая Луна | 83% | 10°34′ Рак |
| 18 февр. | Растущая Луна | 91% | 25°21′ Рак |
| 19 февр. | Полнолуние | 97% | 10°13′ Лев |
| 20 февр. | Полнолуние | 100% | 25°05′ Лев |
| 21 февр. | Полнолуние | 100% | 9°48′ Дева |
| 22 февр. | Полнолуние | 97% | 24°14′ Дева |
| 23 февр. | Убывающая Луна | 92% | 8°19′ Весы |
| 24 февр. | Убывающая Луна | 84% | 22°00′ Весы |
| 25 февр. | Убывающая Луна | 76% | 5°15′ Скорпион |
| 26 февр. | Последняя четверть | 67% | 18°05′ Скорпион |
| 27 февр. | Последняя четверть | 57% | 0°35′ Стрелец |
| 28 февр. | Последняя четверть | 47% | 12°46′ Стрелец |
Луна без курса
Луна без курса — от её последнего точного аспекта к Солнцу или планете в знаке до входа в следующий знак.
| Начало, UTC | Конец, UTC | Знак |
|---|---|---|
| 2 февр., 13:05 | 2 февр., 15:32 | Стрелец |
| 3 февр., 12:52 | 5 февр., 04:28 | Козерог |
| 7 февр., 01:46 | 7 февр., 16:31 | Водолей |
| 8 февр., 03:52 | 10 февр., 02:48 | Рыбы |
| 11 февр., 21:48 | 12 февр., 10:44 | Овен |
| 14 февр., 07:58 | 14 февр., 15:58 | Телец |
| 16 февр., 14:49 | 16 февр., 18:38 | Близнецы |
| 17 февр., 21:49 | 18 февр., 19:31 | Рак |
| 20 февр., 16:01 | 20 февр., 19:59 | Лев |
| 22 февр., 07:53 | 22 февр., 21:44 | Дева |
| 24 февр., 23:58 | 25 февр., 02:24 | Весы |
| 27 февр., 06:35 | 27 февр., 10:52 | Скорпион |
Лунный день
Лунный день начинается с восходом Луны, а восход зависит от города. Поэтому его нет в общем календаре: в кабинете он считается по вашему городу проживания.
Лунный календарь по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.