Календарь
Лунный календарь на январь 2027 г.
Главные фазы Луны на январь 2027 г.: Новолуние — 7 янв., 20:24, Первая четверть — 15 янв., 20:34, Полнолуние — 22 янв., 12:17, Последняя четверть — 29 янв., 10:55 (UTC). Ниже — фаза, освещённость и знак Луны на каждый день и периоды Луны без курса.
Главные фазы месяца
Даты и время — по UTC.
Луна по дням
Фаза, освещённость и знак — на полдень UTC каждого дня.
| Дата | Фаза | Освещённость | Знак |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | Последняя четверть | 33% | 0°54′ Скорпион |
| 2 янв. | Убывающий серп | 24% | 13°18′ Скорпион |
| 3 янв. | Убывающий серп | 16% | 25°30′ Скорпион |
| 4 янв. | Убывающий серп | 10% | 7°32′ Стрелец |
| 5 янв. | Убывающий серп | 5% | 19°28′ Стрелец |
| 6 янв. | Новолуние | 2% | 1°20′ Козерог |
| 7 янв. | Новолуние | 0% | 13°10′ Козерог |
| 8 янв. | Новолуние | 0% | 24°59′ Козерог |
| 9 янв. | Новолуние | 2% | 6°49′ Водолей |
| 10 янв. | Растущий серп | 6% | 18°43′ Водолей |
| 11 янв. | Растущий серп | 12% | 0°42′ Рыбы |
| 12 янв. | Растущий серп | 18% | 12°51′ Рыбы |
| 13 янв. | Растущий серп | 27% | 25°11′ Рыбы |
| 14 янв. | Первая четверть | 36% | 7°48′ Овен |
| 15 янв. | Первая четверть | 46% | 20°45′ Овен |
| 16 янв. | Первая четверть | 57% | 4°05′ Телец |
| 17 янв. | Первая четверть | 68% | 17°51′ Телец |
| 18 янв. | Растущая Луна | 78% | 2°04′ Близнецы |
| 19 янв. | Растущая Луна | 87% | 16°42′ Близнецы |
| 20 янв. | Растущая Луна | 94% | 1°40′ Рак |
| 21 янв. | Полнолуние | 98% | 16°50′ Рак |
| 22 янв. | Полнолуние | 100% | 2°03′ Лев |
| 23 янв. | Полнолуние | 99% | 17°09′ Лев |
| 24 янв. | Убывающая Луна | 94% | 1°59′ Дева |
| 25 янв. | Убывающая Луна | 88% | 16°27′ Дева |
| 26 янв. | Убывающая Луна | 79% | 0°27′ Весы |
| 27 янв. | Убывающая Луна | 70% | 14°01′ Весы |
| 28 янв. | Последняя четверть | 60% | 27°08′ Весы |
| 29 янв. | Последняя четверть | 50% | 9°51′ Скорпион |
| 30 янв. | Последняя четверть | 40% | 22°16′ Скорпион |
| 31 янв. | Убывающий серп | 31% | 4°25′ Стрелец |
Луна без курса
Луна без курса — от её последнего точного аспекта к Солнцу или планете в знаке до входа в следующий знак.
| Начало, UTC | Конец, UTC | Знак |
|---|---|---|
| 1 янв., 03:27 | 1 янв., 10:15 | Весы |
| 3 янв., 13:33 | 3 янв., 20:56 | Скорпион |
| 6 янв., 01:23 | 6 янв., 09:17 | Стрелец |
| 8 янв., 05:11 | 8 янв., 22:10 | Козерог |
| 11 янв., 01:58 | 11 янв., 10:35 | Водолей |
| 13 янв., 07:32 | 13 янв., 21:13 | Рыбы |
| 15 янв., 20:34 | 16 янв., 04:43 | Овен |
| 18 янв., 04:57 | 18 янв., 08:32 | Телец |
| 20 янв., 01:01 | 20 янв., 09:21 | Близнецы |
| 21 янв., 00:45 | 22 янв., 08:45 | Рак |
| 23 янв., 23:33 | 24 янв., 08:44 | Лев |
| 25 янв., 17:56 | 26 янв., 11:12 | Дева |
| 28 янв., 07:46 | 28 янв., 17:21 | Весы |
| 31 янв., 00:36 | 31 янв., 03:13 | Скорпион |
Лунный день
Лунный день начинается с восходом Луны, а восход зависит от города. Поэтому его нет в общем календаре: в кабинете он считается по вашему городу проживания.
Лунный календарь по месяцам
Источник и метод
Положения взяты из эфемерид NASA JPL, ядро de440.bsp: расхождение с эталоном не больше 0,06 угловой секунды. Время считается в UTC.